spacer.png, 0 kB
Stomorska
---
Stomorska °C | Split °C | Lošinj °C | Osijek °C | Pula °C | Rijeka °C | Dubrovnik °C | Zadar °C | Zagreb °C

UPHA ČLAN


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Frontespizio arrow Film sull‘isola di Solta
Blue Line prezzi Stampa E-mail
    

OW- one way

RT - return ticket

 01.png  02.png 03.png  04.png
  Sistemazione
tariffe a persona
OW RT OW RT OW RT OW RT
LC V.I.P. cabina 110 185 116 209 136 248 170 309
A2 2 letti–esterna–TWC 85 150 97 175 116 211 145 264
A4 4 letti–esterna–TWC 75 135 84 151 100 182 125 228
AB2 2 letti–interna–TWC 80 145 88 158 105 191 131 239
AB4 4 letti–interna–TWC 70 125 78 140 93 169 116 212
B2 2 letti–esterna–lavabo 70 125 78 140 93 169 116 212
B4 4 letti–esterna–lavabo 65 110 70 126 83 151 104 189
C2 2 letti-interna–lavabo 65 110 70 126 83 151 104 189
C4 4 letti–interna–lavabo 60 100 60 108 75 135 94 169
E 4 letti–interna 45 80 53 95 63 115 79 143
S Poltrona 40 70 44 79 52 95 65 118
D Passaggio ponte 37 65 38 68 46 84 58 105
  VEICOLI  
V1 Automobile 45 80 49 88 58 100 73 132
V2 Bicicletta 0 0 0 0 0 0 0 0
V3 Motocicio 20 31 20 36 25 43 31 57
V4 Rimorchio bagagli -lungo.fino a 3m 30 55 32 58 39 67 49 89
V5* Veicoli o rimorchi -lungo.fino a 6m 85 135 86 155 101 174 130 237
V6 Bus 110 200 135 243 146 251 203 369
V8 Camper or caravan 100 180 110 198 130 224 165 300
* Supplemento per metro lineare 16 32 17 33 19 37 23 46

- Prezzi in EURO .
- Ogni 7 viaggi uno GRATIS per passeggeri e veicoli .
- Bambini fino a 4 anni GRATIS (senza sistemazione); da 4 a 12 anni : 50% di riduzione
- Prezzo cabina singola: cabina doppia + 50 % supplemento
- Le riduzioni non sono cumulabili .
- Prezzi speciali per gruppi ogni 20 paganti.
- Passeggeri con sistemazione in cabina VIP hanno dritto alla colazione GRATIS
- Tassa d'imbarco ad Ancona e Spalato: 3 EUR per passeggero; 4 Eur per veicolo;

      8 EUR per pullman  
- I passeggeri prenotati o muniti di biglietti sono tenuti a presentarsi all'agenzia
d'imbarco due ore prima della partenza.

Blue Line reserva il diritto di un supplemento in caso di aumento del prezzo
del carburante e di cambiere itinerari e orari senza prevviso
Ultimo aggiornamento ( utorak 12 veljače 2008 )
 
< Prec.   Pros. >
spacer.png, 0 kB
  • Dobro došli
  • Welcome
  • Willkommen
  • Benvenuti
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB